Ad-ng
Mach
ANÚNCIO: | |
---|---|
Disponibilidade: | |
Descrição do produto
A grande torre de refrigeração industrial é um importante equipamento de troca de calor, amplamente utilizado em campos industriais para ajudar a reduzir a temperatura da água e garantir a operação eficiente e segura do equipamento.
Princípio da operação
O princípio fundamental de trabalho de uma torre de resfriamento é baseado em princípios termodinâmicos, que envolvem a absorção do calor através da evaporação da água para obter resfriamento. Quando a água quente é pulverizada do topo da torre e flui para baixo, o ar passa pela camada de preenchimento de maneira contra-corrente. Sob a influência do fluxo de ar, as moléculas de água evaporam, levando o calor e assim reduzindo a temperatura da água.
Características
Função de resfriamento
Através do princípio da evaporação e absorção de calor da água, a temperatura da água pode ser efetivamente reduzida.
Conservação de energia e proteção ambiental
Projeto Conservação de Energia para reduzir o consumo de energia e a poluição ambiental.
Ajuste estável
Verifique se o equipamento no processo de produção industrial funciona a uma temperatura adequada.
Controle inteligente
Monitoramento em tempo real e ajuste automático da demanda de resfriamento para melhorar a eficiência energética.
Otimização estrutural
Adote materiais resistentes à corrosão para garantir uma operação estável a longo prazo.
Peças principais
Os perfis de FRP de pultrduded possuem boa força que podem se comparar aos perfis de aço carbono, mas melhor propriedade de resistência à base ácida. Este material não requer revestimentos ou conservantes para suportar os efeitos da corrosão, podridão ou insetos, e tem pouco impacto ambiental. É um bom material de substituição da antiga torre de refrigeração de molduras de madeira tratada. |
O ventilador FRP resistente a alta corrosão (plástico reforçado com fibra de vidro), equipado com um motor IEC, acionado por uma caixa de engrenagens. Opções de ventilador de liga de alumínio / ventilador de aço inoxidável / eixo de fibra de carbono disponíveis. |
Bomba de água circulante / sistema de controle do gabinete / tanque de água / alojamento de aço inoxidável e fixadores / prendedores (304/116L) / motores de dupla velocidade e aquecedores anti-congelamento de motor de frequência variável |
PRAMETER
Modelo | Fluxo de água (m³/h) |
Dimensões de tamanho (mm) |
Fã | Motor Poder (km) |
Peso (T) | Ruído db (a) |
|||
Largura | Alto | Fluxo de ar | AIR DIA (Mm) |
Seco | Operação | ||||
AD-NG-800 | 800 | 7200 | 7800 | 500 | 4700 | 30 | 15.5 | 23.1 | ≤71 |
AD-NG-1000 | 1000 | 8000 | 8400 | 660 | 4700 | 37 | 21.2 | 312 | ≤72 |
AD-NG-1250 | 1250 | 9000 | 8800 | 820 | 5500 | 45 | 27.2 | 40.1 | ≤72 |
AD-NG-1500 | 1500 | 10000 | 9600 | 1000 | 6000 | 55 | 33.6 | 49.9 | ≤73 |
AD-NG-2000 | 2000 | 11800 | 10300 | 1350 | 7320 | 90 | 44.7 | 67.2 | ≤73 |
AD-NG-2500 | 2500 | 13000 | 12100 | 1750 | 8000 | 110 | 52.8 | 78.3 | ≤74 |
AD-NG-3000 | 3000 | 14200 | 11620 | 2000 | 8000 | 132 | 63 | 93.6 | ≤74 |
AD-NG-3500 | 3500 | 15600 | 12460 | 2300 | 8530 | 160 | 73.8 | 105.5 | ≤75 |
AD-NG-4000 | 4000 | 16500 | 13260 | 2550 | 9140 | 160 | 85.6 | 122.3 | ≤75 |
AD-NG-4500 | 4500 | 17400 | 13460 | 2950 | 9140 | 200 | 93.7 | 140.7 | ≤75 |
SFD-NG-5000 | 5000 | 18600 | 14160 | 3150 | 9750 | 220 | 104 | 158.2 | ≤75 |
Detalhes da fundação
AD-NG-800-3000 Detalhes da fundação da torre de resfriamento |
![]() |
Modelo | Tamanhos de fixação (mm) | DIMENSIMENSÃO FOUNL (MM) | |||||||||||||||||||||
L0 | L | L1 | L2 | AXA | b × b | cxd | exe | ||||||||||||||||
AD-NG-800 | 14400 | 7200 | 1800 | 2800 | 300 × 300 | 350 × 350 | 300 × 1000 | 1000 × 1000 | |||||||||||||||
Ad -ng -1000 | 16000 | 8000 | 2000 | 3000 | 300 × 300 | 350 × 350 | 300 × 1000 | 1000 × 1000 | |||||||||||||||
AD-NG-1250 | 18000 | 9000 | 2250 | 3100 | 300 × 300 | 350 × 350 | 300 × 1000 | 1000 × 1000 | |||||||||||||||
AD-NG-1500 | 20000 | 10000 | 2500 | 3200 | 300 × 300 | 350 × 350 | 300 × 1000 | 1000 × 1000 | |||||||||||||||
AD-NG-2000 | 23600 | 11800 | 2950 | 3400 | 300 × 300 | 350 × 350 | 300 × 1000 | 1000 × 1000 | |||||||||||||||
AD-NG-2500 | 26000 | 13000 | 3250 | 3600 | 300 × 300 | 350 × 350 | 300 × 1000 | 1000 × 1000 | |||||||||||||||
AD-NG-3000 | 28400 | 14200 | 3550 | 3800 | 350 × 350 | 400 × 400 | 300 × 1000 | 1000 × 1000 | |||||||||||||||
AD-NG-3500 | 31200 | 15600 | 2600 | 4000 | 350 × 350 | 400 × 400 | 300 × 1000 | 1000 × 1000 | |||||||||||||||
AD-NG-4000 | 33000 | 16500 | 2750 | 4100 | 350 × 350 | 400 × 400 | 300 × 1000 | 1000 × 1000 | |||||||||||||||
AD-NG-4500 | 34800 | 17400 | 2900 | 4100 | 350 × 350 | 400 × 400 | 300 × 1000 | 1000 × 1000 | |||||||||||||||
AD-NG-5000 | 37200 | 18600 | 3100 | 4300 | 350 × 350 | 400 × 400 | 300 × 1000 | 1000 × 1000 |
Explicação do projeto
1.O desenho da fundação mostra 2 conjuntos (torres) juntas, se o número de torre tiver alteração, o usuário poderá fazer a modificação correspondente de acordo com a condição real.
2.Compre a face superior do local de aço pré-enterrado como altura da fundação de referência, é permitida uma tolerância de ± 5mm.
3. O pilar do corpo da torre e a placa de aço pré-enterrada para a posição adequada e depois ser soldada.
Aplicativo
Indústria de energia
Como usinas de energia térmica, usadas para resfriar o calor após a condensação do vapor.
Indústrias químicas e petrolíferas
Materiais de alta temperatura durante a reação de resfriamento.
Fabricação de semicondutores
Mantendo o controle de temperatura de alta precisão na produção de chips.
Indústria farmacêutica
Mantendo a estabilidade da temperatura no processo biofarmacêutico.
Serviços de data center e computação em nuvem
Otimize a eficiência energética e os custos operacionais dos data centers.