Ad-hg
Mach
AD-HG: | |
---|---|
Tersedianya: | |
Deskripsi produk
Menara pendingin industri besar adalah peralatan pertukaran panas yang penting, yang banyak digunakan di ladang industri untuk membantu mengurangi suhu air dan memastikan operasi peralatan yang efisien dan aman.
Prinsip Operasi
Prinsip kerja mendasar dari menara pendingin didasarkan pada prinsip -prinsip termodinamika, yang melibatkan penyerapan panas melalui penguapan air untuk mencapai pendinginan. Saat air panas disemprotkan dari bagian atas menara dan mengalir ke bawah, udara melewati lapisan pengisi dengan cara yang berlawanan arus. Di bawah pengaruh aliran udara, molekul air menguap, membawa panas dan dengan demikian mengurangi suhu air.
Fitur
Fungsi pendingin
Melalui prinsip penguapan dan penyerapan panas air, suhu air dapat dikurangi secara efektif.
Konservasi Energi dan Perlindungan Lingkungan
Desain konservasi energi untuk mengurangi konsumsi energi dan polusi lingkungan.
Penyesuaian yang stabil
Pastikan bahwa peralatan dalam proses produksi industri berjalan pada suhu yang sesuai.
Kontrol cerdas
Pemantauan real-time dan penyesuaian permintaan pendinginan otomatis untuk meningkatkan efisiensi energi.
Optimalisasi Struktural
Mengadopsi bahan tahan korosi untuk memastikan operasi stabil jangka panjang.
Bagian utama
![]() |
![]() |
![]() |
Bahan: Panel terbuat dari plastik bertulang fiberglass (FRP), dan bingkai internal dibangun dari baja. Desain: Ini fitur ketahanan dan kekuatan korosi yang sangat baik, membuatnya cocok untuk lingkungan luar ruangan. |
Bahan Blade: Paduan Aluminium / Fiberglass Bertulang Plastik (FRP) / Stainless Steel, menawarkan ketahanan korosi dan daya tahan suhu tinggi. Motor: Motor hemat energi sesuai dengan standar IEC. Gearbox: Dilengkapi untuk menyesuaikan kecepatan kipas, mengoptimalkan volume aliran udara dan konsumsi energi. |
Pompa air yang bersirkulasi / sistem kabinet kontrol / tangki air / rumah stainless steel dan bingkai / pengencang (304 / 316L) / motor berkecepatan ganda dan variabel frekuensi pemanas anti-beku motor |
Prameter
Model | Aliran air rate (m³/h) |
Ukuran | Penggemar | Motor Daya (KM) |
Berat (d) |
H0 tinggi (mm) |
Dm noise db (a) |
||||
Panjang (mm) |
Lebar (mm) |
Tinggi (mm) |
Aliran Udara (M⊃3;/H) |
Air Dia (mm) |
Kering | Beroperasi | |||||
AD-HG-800 | 800 | 10560 | 6400 | 8600 | 500 | 4700 | 30 | 24.8 | 38.4 | 6300 | ≤70 |
AD-HG-1000 | 1000 | 12000 | 7600 | 9100 | 686 | 4700 | 45 | 30.1 | 51.3 | 6800 | ≤70 |
AD-HG-1500 | 1500 | 13040 | 9800 | 10100 | 1000 | 6000 | 55 | 41.6 | 66.2 | 7300 | ≤71 |
AD-HG-2000 | 2000 | 14920 | 10600 | 11550 | 1350 | 7320 | 90 | 55.9 | 85 | 8450 | ≤71.5 |
AD-HG-2500 | 2500 | 16200 | 11700 | 12570 | 1750 | 8000 | 110 | 63.7 | 98.6 | 8950 | ≤72 |
AD-HG-3000 | 3000 | 16600 | 12900 | 13110 | 2000 | 8530 | 132 | 73.2 | 116.9 | 9450 | ≤72.5 |
AD-HG-3500 | 3500 | 17000 | 13800 | 13410 | 2300 | 8530 | 160 | 81.9 | 130.7 | 9450 | ≤73 |
AD-HG-4000 | 4000 | 18400 | 15600 | 13910 | 2550 | 9140 | 160 | 93.5 | 149.2 | 9950 | ≤73 |
AD-HG-4500 | 4500 | 18400 | 17400 | 13910 | 2950 | 9140 | 200 | 107.5 | 168.8 | 9950 | ≤73 |
Detail Yayasan
AD-HG-800-2000 Detail Yayasan Menara Pendingin
Model |
Ukuran Memperbaiki (mm) | Foundation Dimensiond (MM) | ||||||||||||||||||||||||
B0 | B1 | B2 | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | ||||||||||||||||||
AD-HG-800 | 12800 | 6400 | 1600 | 9270 | 1900 | 2960 | 12020 | 4185 | 1200 | |||||||||||||||||
AD-HG-1000 | 15200 | 7600 | 1900 | 11080 | 2000 | 3540 | 13380 | 4065 | 1500 | |||||||||||||||||
AD-HG-1500 | 19600 | 9800 | 2450 | 12060 | 2200 | 3830 | 14360 | 4220 | 2000 | |||||||||||||||||
AD-HG-2000 | 21200 | 10600 | 2650 | 12780 | 2500 | 4390 | 16080 | 4730 | 2000 | |||||||||||||||||
AD-HG-2500 | 23400 | 11700 | 1950 | 14980 | 2800 | 4690 | 17280 | 4890 | 1500 | |||||||||||||||||
AD-HG-3000 | 25800 | 12900 | 2150 | 15320 | 3000 | 4690 | 17620 | 5390 | 1600 | |||||||||||||||||
AD-HG-3500 | 27600 | 13800 | 2300 | 15640 | 3200 | 4690 | 17940 | 5890 | 1800 | |||||||||||||||||
AD-HG-4000 | 31200 | 15600 | 2600 | 17040 | 3200 | 5320 | 19340 | 5190 | 2100 | |||||||||||||||||
AD-HG-4500 | 34800 | 17400 | 2900 | 17040 | 3200 | 5320 | 19340 | 5190 | 2400 |
Penjelasan Desain
1. Gambar fondasi menunjukkan 2 set (menara) disatukan, jika jumlah menara memiliki perubahan, pengguna dapat membuat modifikasi yang sesuai sesuai dengan kondisi aktual.
2. Ambil wajah teratas tempat baja pra-terkubur sebagai ketinggian fondasi referensi, toleransi ± 5mm diizinkan, toleransi ± 10mm diizinkan untuk setiap pusat fondasi.
3. Pilar tubuh menara dan pelat baja yang telah dikubur menjadi posisi yang tepat, dan kemudian dilas.
Aplikasi
Industri kekuasaan
Seperti pembangkit listrik termal, digunakan untuk mendinginkan panas setelah kondensasi uap.
Industri kimia dan minyak bumi
Bahan suhu tinggi selama reaksi pendinginan.
Manufaktur semikonduktor
Mempertahankan kontrol suhu presisi tinggi dalam produksi chip.
Industri farmasi
Mempertahankan stabilitas suhu dalam proses biofarmasi.
Pusat Data dan Layanan Komputasi Cloud
Optimalkan efisiensi energi dan biaya operasi pusat data.
![]() |
![]() |
![]() |