AD-NV
MACH
| AD-NV: | |
|---|---|
| Kullanılabilirlik: | |
Ürün Açıklaması

Endüstriyel kombine ters akışlı beton çerçeve FRP bakım soğutma kulesi, verimli ve dayanıklı bir soğutma ekipmanıdır. Kule, birleşik karşı akım tasarımını benimser ve su akışını ve hava akış yolunu optimize ederek daha verimli ısı dağılımı etkisi sağlar. Beton çerçeve yapısı sağlam ve güvenilirdir ve büyük yük ve çevresel etkilere dayanabilir. Cam elyaf takviyeli plastik malzeme, kimyasal korozyona ve kötü hava koşullarına etkili bir şekilde direnebilen mükemmel korozyon direncine sahiptir. Buna ek olarak soğutma kulesi, basit bakım ve düşük işletme maliyeti avantajlarına sahiptir ve kimya endüstrisinde, elektrik enerjisi, çelik ve diğer endüstriyel alanlarda yaygın olarak kullanılmakta ve çeşitli endüstriyel ekipmanlar için güvenilir soğutma garantisi sağlamaktadır.
Özellikler
Soğutma fonksiyonu
Suyun buharlaşması ve ısı emilimi prensibi sayesinde su sıcaklığı etkili bir şekilde azaltılabilir.
Enerji tasarrufu ve çevre koruma
Enerji tüketimini ve çevre kirliliğini azaltmak için enerji tasarrufu tasarlayın.
Kararlı ayar
Endüstriyel üretim prosesindeki ekipmanların uygun sıcaklıkta çalışmasını sağlayın.
Akıllı kontrol
Enerji verimliliğini artırmak için soğutma talebinin gerçek zamanlı izlenmesi ve otomatik olarak ayarlanması.
Yapısal optimizasyon
Uzun süreli istikrarlı çalışmayı sağlamak için korozyona dayanıklı malzemeleri kullanın.
Ana Parçalar
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Sirkülasyon Suyu Pompası / Kontrol Kabini Sistemi / Su Tankı / Paslanmaz Çelik Muhafaza ve Çerçeve / Bağlantı Elemanları (304/316L) / Çift Hızlı Motorlar ve Değişken Frekanslı Motorlu Antifriz Isıtıcılar. |
Prametre

| Modeli | Su akışı(m³/h) | Boyutlar | Fan | Motor gücü (Km) |
Su Dağıtımı | Diğer boyutlar (mm) |
Ağırlık(T) |
Dm Gürültü dB (A) |
||||||||||||||||||||
| Genişlik (mm) |
Yüksek(mm) | Hava akışı (M⊃3;/h) |
Hava Çapı(mm) |
DN (mm) Giriş suyu borusu |
Giriş yüksekliği (mm) |
Baş Kpa |
L0 | L1 | H1 | H2 | H3 | Kuru |
İşletim |
|||||||||||||||
| AD-NV-800 | 800 | 7800 | 9860 | 500 | 4700 | 30 | 2×250 | 5750 | 14 | 15600 | 3900 | 3200 | 7300 | 360 | 14.3 | 23.2 | ≤71 | |||||||||||
| AD-NV-1000 | 1000 | 9000 | 10510 | 660 | 4700 | 45 | 2×300 | 6300 | 15 | 18000 | 4500 | 3700 | 7900 | 410 | 20.6 | 32 | ≤72 | |||||||||||
| AD-NV-1500 | 1500 | 11000 | 12350 | 1000 | 6000 | 55 | 2×350 | 7150 | 15 | 22000 | 5500 | 4200 | 9200 | 450 | 32.2 | 49.2 | ≤73 | |||||||||||
| AD-NV-2000 | 2000 | 12800 | 13400 | 1350 | 7320 | 90 | 2×400 | 7250 | 15 | 25600 | 6400 | 4500 | 9750 | 450 | 43.9 | 67.5 | ≤74 | |||||||||||
| AD-NV-2500 | 2500 | 13500 | 13700 | 1750 | 8000 | 110 | 2×400 | 7250 | 15 | 27000 | 6750 | 4500 | 9750 | 450 | 48.4 | 7712 | ≤74 | |||||||||||
| AD-NV-3000 | 3000 | 15000 | 14300 | 2000 | 8000 | 132 | 2×450 | 7550 | 16 | 30000 | 7500 | 4700 | 10300 | 500 | 55.3 | 91.7 | ≤75 | |||||||||||
| AD-NV-3500 | 3500 | 16000 | 14600 | 2300 | 8530 | 160 | 2×500 | 7600 | 18 | 32000 | 8000 | 4900 | 10600 | 500 | 60.2 | 99.2 | ≤75 | |||||||||||
| AD-NV-4000 | 4000 | 17000 | 15350 | 2550 | 9140 | 160 | 2×500 | 7800 | 18 | 34000 | 8500 | 5000 | 11000 | 550 | 66.8 | 116.1 | ≤76 | |||||||||||
| AD-NV-4500 | 4500 | 18000 | 15650 | 2950 | 9140 | 200 | 2×600 | 8100 | 20 | 36000 | 9000 | 5000 | 11300 | 550 | 74.5 | 130.1 | ≤76 | |||||||||||
| AD-NV-5000 | 5000 | 19000 | 16550 | 3150 | 9750 | 220 | 2×700 | 8300 | 20 | 38000 | 9500 | 5200 | 12000 | 550 | 84.2 | 146 | ≤76 | |||||||||||
Başvuru
Enerji endüstrisi
Termik santraller gibi buharın yoğunlaşmasından sonra ısıyı soğutmak için kullanılır.
Kimya ve petrol endüstrileri
Soğutma reaksiyonu sırasında yüksek sıcaklıktaki malzemeler.
Yarı iletken üretimi
Talaş üretiminde yüksek hassasiyetli sıcaklık kontrolünün sağlanması.
İlaç endüstrisi
Biyofarmasötik proseste sıcaklık stabilitesinin korunması.
Veri Merkezi ve Bulut Bilişim Hizmetleri
Veri merkezlerinin enerji verimliliğini ve işletme maliyetlerini optimize edin.
