AD-NV
MACH
| AD-NV: | |
|---|---|
| Beschikbaarheid: | |
Productbeschrijving

Industriële gecombineerde FRP-onderhoudskoeltoren met tegenstroombetonframe is een efficiënte en duurzame koelapparatuur. De toren heeft een gecombineerd tegenstroomontwerp en bereikt een efficiënter warmteafvoereffect door de waterstroom en het luchtstroompad te optimaliseren. De betonnen framestructuur is stabiel en betrouwbaar en kan grote belastingen en gevolgen voor het milieu dragen. Glasvezelversterkt kunststofmateriaal heeft een uitstekende corrosieweerstand, die effectief bestand is tegen chemische corrosie en slechte weersomstandigheden. Bovendien heeft de koeltoren de voordelen van eenvoudig onderhoud en lage bedrijfskosten, en wordt hij veel gebruikt in de chemische industrie, elektriciteit, staal en andere industriële gebieden, waardoor een betrouwbare koelgarantie wordt geboden voor verschillende industriële apparatuur.
Functies
Koelfunctie
Door het principe van verdamping en warmteopname van water kan de watertemperatuur effectief worden verlaagd.
Energiebesparing en milieubescherming
Ontwerp energiebesparing om het energieverbruik en de milieuvervuiling te verminderen.
Stabiele aanpassing
Zorg ervoor dat de apparatuur in het industriële productieproces op een geschikte temperatuur draait.
Intelligente controle
Realtime monitoring en automatische aanpassing van de koelvraag om de energie-efficiëntie te verbeteren.
Structurele optimalisatie
Gebruik corrosiebestendige materialen om een stabiele werking op lange termijn te garanderen.
Belangrijkste onderdelen
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Circulatiewaterpomp / schakelkastsysteem / watertank / roestvrijstalen behuizing en frame / bevestigingsmiddelen (304/316L) / motoren met twee snelheden en antivriesverwarmers met variabele frequentie. |
Prameter

| Model | Waterstroom (m³/h) | Afmetingen | Fan | Motorvermogen ) (km |
Waterdistributie | Andere maten (mm) |
Gewicht (T) |
Dm Geluid dB (A) |
||||||||||||||||||||
| Breedte (mm) |
Hoog (mm) | Luchtstroom (M⊃3;/h) |
Luchtdiameter (mm) |
DN mm) Inlaatwaterleiding ( |
Inlaat hoog (mm) |
Hoofd Kpa |
L0 | L1 | H1 | H2 | H3 | Droog |
Operationeel |
|||||||||||||||
| AD-NV-800 | 800 | 7800 | 9860 | 500 | 4700 | 30 | 2×250 | 5750 | 14 | 15600 | 3900 | 3200 | 7300 | 360 | 14.3 | 23.2 | ≤71 | |||||||||||
| AD-NV-1000 | 1000 | 9000 | 10510 | 660 | 4700 | 45 | 2×300 | 6300 | 15 | 18000 | 4500 | 3700 | 7900 | 410 | 20.6 | 32 | ≤72 | |||||||||||
| AD-NV-1500 | 1500 | 11000 | 12350 | 1000 | 6000 | 55 | 2×350 | 7150 | 15 | 22000 | 5500 | 4200 | 9200 | 450 | 32.2 | 49.2 | ≤73 | |||||||||||
| AD-NV-2000 | 2000 | 12800 | 13400 | 1350 | 7320 | 90 | 2×400 | 7250 | 15 | 25600 | 6400 | 4500 | 9750 | 450 | 43.9 | 67.5 | ≤74 | |||||||||||
| AD-NV-2500 | 2500 | 13500 | 13700 | 1750 | 8000 | 110 | 2×400 | 7250 | 15 | 27000 | 6750 | 4500 | 9750 | 450 | 48.4 | 7712 | ≤74 | |||||||||||
| AD-NV-3000 | 3000 | 15000 | 14300 | 2000 | 8000 | 132 | 2×450 | 7550 | 16 | 30000 | 7500 | 4700 | 10300 | 500 | 55.3 | 91.7 | ≤75 | |||||||||||
| AD-NV-3500 | 3500 | 16000 | 14600 | 2300 | 8530 | 160 | 2×500 | 7600 | 18 | 32000 | 8000 | 4900 | 10600 | 500 | 60.2 | 99.2 | ≤75 | |||||||||||
| AD-NV-4000 | 4000 | 17000 | 15350 | 2550 | 9140 | 160 | 2×500 | 7800 | 18 | 34000 | 8500 | 5000 | 11000 | 550 | 66.8 | 116.1 | ≤76 | |||||||||||
| AD-NV-4500 | 4500 | 18000 | 15650 | 2950 | 9140 | 200 | 2×600 | 8100 | 20 | 36000 | 9000 | 5000 | 11300 | 550 | 74.5 | 130.1 | ≤76 | |||||||||||
| AD-NV-5000 | 5000 | 19000 | 16550 | 3150 | 9750 | 220 | 2×700 | 8300 | 20 | 38000 | 9500 | 5200 | 12000 | 550 | 84.2 | 146 | ≤76 | |||||||||||
Sollicitatie
Energie-industrie
Zoals thermische elektriciteitscentrales, die worden gebruikt om de warmte af te koelen na stoomcondensatie.
Chemische en aardolie-industrie
Materialen op hoge temperatuur tijdens koelreactie.
Productie van halfgeleiders
Handhaving van een uiterst nauwkeurige temperatuurregeling bij de productie van chips.
Farmaceutische industrie
Handhaving van temperatuurstabiliteit in biofarmaceutische processen.
Datacenter- en cloudcomputingdiensten
Optimaliseer de energie-efficiëntie en bedrijfskosten van datacenters.
